Kenmerken
Omschrijving
Driekamerwoning in Escamp
Op de eerste etage 3/4 kamer appartement met vrij uitzicht over het Castricumplein.
Gunstig gelegen nabij openbaar vervoer, uitvalswegen, scholen, Haga ziekenhuis, winkelcentrum Leyweg en andere winkels. Het strand is op 15 minuten fietsafstand bereikbaar.
In de onderbouw beschikt het appartement over een eigen (fietsen)berging.
Indeling:
Gemeenschappelijk entree, trap of lift naar eerste verdieping, entree appartement, L vormige hal, toilet met fonteintje; badkamer met douche en wastafel, aan de voorzijde; woonkamer met voorzijkamer ca. 6.35 x 3.80 en 3.05 x 2.00, aan de achterzijde; hoofdslaapkamer ca. 4.35 x 3.25 met drie vaste kasten; kleine slaapkamer ca. 2.95 x 1.90;
keuken ca. 4.00 x 1.90 met opstelplaats voor wasmachine; vanuit de keuken is er toegang tot het achterbalkon met ochtendzon en een balkonkast.
Bijzonderheden:
– eigen grond
– uitzicht op plantsoen
– woonoppervlakte ca 74m2
– berging oppervlakte ca 6m2
– actieve V.v.E met een maandelijkse bijdrage €156,81
– verwarming middels stadsverwarming/blokverwarming
– maandelijkse voorschot verwarming ca € 69,75
– ouderdoms- en asbestclausule van toepassing
– oplevering kan snel
Ondanks de zorg die door de City Agency makelaars aan de correcte invoer van de gegevens besteed wordt, kan City Agency niet verantwoordelijk gehouden en/of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, omissies en/of onvolkomenheden in de gegevens.
Online Bieden:
Interesse in deze leuke woning? Plaats een bod online, na registratie kunt je tevens direct de stukken downloaden.
Let op: zie voor de meest actuele status altijd onze Online Bieden Applicatie. Bovenstaande lijst kan door je browser ge-cached worden, hier hebben wij helaas geen controle over.
Nota bene: Het hoogste bod staat bovenaan.
Bieder | Bod | Voorb. |
---|---|---|
Bieder_209 | EUR 155.250 | Ja |
Bieder_209 | EUR 155.000 | Ja |
Bieder_213 | EUR 155.000 | Ja |
Bieder_226 | EUR 152.500 | 90% |
Bieder_86 | EUR 151.888 | 90% |
Bieder_225 | EUR 151.000 | Ja |
Bieder_181 | EUR 150.500 | Nee |
Bieder_86 | EUR 150.000 | 90% |
Bieder_225 | EUR 148.000 | 90% |
Bieder_181 | EUR 148.000 | Nee |
Bieder_226 | EUR 147.000 | 90% |
Bieder_226 | EUR 146.000 | 90% |
Bieder_225 | EUR 146.000 | Ja |
Bieder_225 | EUR 144.000 | Ja |
Bieder_200 | EUR 143.000 | Nee |
Bieder_200 | EUR 143.000 | Nee |
Bieder_200 | EUR 142.500 | Nee |
Bieder_226 | EUR 142.500 | 90% |
Bieder_181 | EUR 140.000 | Nee |
Bieder_206 | EUR 140.000 | 90% |
Bieder_200 | EUR 136.500 | Nee |
Bieder_195 | EUR 136.001 | Nee |
Bieder_86 | EUR 136.000 | 90% |
Bieder_230 | EUR 136.000 | Nee |
Bieder_200 | EUR 135.500 | Nee |
Bieder_195 | EUR 135.001 | Nee |
Bieder_200 | EUR 134.500 | Nee |
Bieder_170 | EUR 134.000 | 90% |
Bieder_209 | EUR 134.000 | Ja |
Bieder_206 | EUR 134.000 | 90% |
Bieder_200 | EUR 133.500 | Nee |
Bieder_205 | EUR 133.000 | 90% |
Bieder_200 | EUR 132.500 | Nee |
Bieder_205 | EUR 132.300 | 90% |
Bieder_229 | EUR 131.000 | 90% |
Bieder_195 | EUR 131.000 | Nee |
Bieder_200 | EUR 130.500 | Nee |
Bieder_195 | EUR 130.000 | Nee |
Bieder_217 | EUR 128.000 | Ja |
Bieder_199 | EUR 126.001 | 90% |
Bieder_170 | EUR 126.000 | Ja |
Bieder_234 | EUR 125.000 | Nee |
Bieder_225 | EUR 0 | Ja |
360 VR
Post from RICOH THETA. #theta360 – Spherical Image – RICOH THETA